Mana 11 kundirki XXII Qishgi Olimpiada musobaqalari qizg`in davom etmoqda. Sportchilar o`zlarini ajoyib chiqishlari va yangi rekord natijalarni qayt etib birin ketin medallarni ham qo`lga kiritishmoqda.
Bugungi kelib Germaniya sportchilari 8 ta oltin, 3 ta kumush va 2 ta bronza medallarini qo`lga kiritib, medallar bo`yicha peshqadamlikni egallab turibdilar.
Rossiya sportchilari esa bugunga kelib 5 o`rindan 2 o`ringa ko`tarilishga erishdilar. Rossiya sportchilari 5ta oltin, 7 ta kumush va 6 ta bronza medallarini qo`lga kiritdilar.
Kuchli uchlikni esa 5 ta oltin, 5 ta kumush va 7 ta bronza medallarini bilan, Gollandiya sportchilari egallashgan.
Qolgan natijilar quyidagicha:
| O`rin | Mamlakat | Oltin | Kumush | Bronza | Umumiy |
| 1 | Germaniya | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2 | Rossiya | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 3 | Gollandiya | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 4 | AQSh | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 5 | Norvegiya | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 6 | Shveytsariya | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Belorussiya | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Kanada | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 9 | Pol`sha | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Xitoy | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | Shvetsiya | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 12 | Avstriya | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 13 | Frantsiya | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | Yaponiya | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | Chexiya | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Sloveniya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Koreya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Buyukbritaniya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Slovakiya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Italiya | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Avstraliya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Finlyandiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Latviya | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Xorvatiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Qozog`iston | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |


